Les lots "Top Génétique"
Téléchargez le catalogue complet (en 5 parties) ou les lots 1 par 1 en fonction du débit de votre connection Internet.
Part01 | Part02 | Part03 | Part04 | Part05 |
Cliquez sur le n° du lot pour télécharger la page du catalogue au format Pdf (150 ko environ)
| Nom | Père | Mère (GPM x AGPM) | Elevage | |
| 01 | SG Sharon4 | Goldwyn | Stazzano Sharon TB-88 (BW Marshall x Celsius) | Southland Holstein |
| 02 | S O Sharon13 | Oliver | Southland Sharon 3 TB-86 NLD (Shottle x BW Marshall) | Southland Holstein |
| 03 | Bontemps Alizée | Goldwyn | Lylehaven Sina TB-87 NT (BW Marshall x Lantz) | Gaec du BonTemps |
| 04 | Cordiale | Roumare | Amarante TB-88 NT (Shottle x Morty) | Gaec Cabon |
| 05 | Crepine | José | Amarante TB-88 NT (Shottle x Morty) | Gaec Cabon |
| 06 | Contesse | Roumare | Umelin TB-86 NT (Morty x Convincer) | Gaec Cabon |
| 07 | DG-Classe | Bolton | Amish-DG TB-88 NT (Shottle x Champion) | Gaec Dairy Genes |
| 08 | Dav Clea | Goldwyn | Dav Ulla TB-87 NT (Champion x Jesther) | Gaec Daval |
| 09 | Coquine | Roumare | Dav Ulla TB-87 NT (Champion x Jesther) | Gaec Gallais |
| 10 | Colombia | Roumare | Urilia TB-89 (Morty x Jesther) | Gaec Gallais |
| 11 | Delinda | Billion | Vamarlinda TB-86 NT (Lancelot x Jocko Besn) | Gaec de la Vallée de Lusodrie |
| 12 | ABSENT | |||
| 13 | Crackholm Inizay | Dundee | Crackholm Italia TB-89 CAN (Skychief x Astre) | T. Gaboriau / B. Martens & JLD Holstein |
| 14 | Duf Dora | Kite | Al-Pe Astre Vectra EX-93 Vectra | Duff'Holstein |
| 15 | DPG Chimen | Norman | DLP Roxy TB-85 (Convincer x Wade) | Gaec Dejoint-Poncet-Gayet |
| 16 | DT Ducara | Dolman | Lafougère Cara EX-90 (Rudolph x Lindy) | Gaec du Treil |
| 17 | Danette | Lou | Fortale Rose TB-87 CAN (Jolt x Astre) | Hallouin Daniel |
| 18 | Douly | Bolton | Champion Jennifer TB-87 NT (Champion x Durham) | Gaec Cabon |
| 19 | ABSENT | |||
| 20 | Caravelle | Lou | Alexandra TB-85 (Titanic x Mr Ship) | Gaec Cabon |
| 21 | ABSENT | |||
| 22 | Danoise | Baxter | Vale B+84 NT (O-Man x Hershell) | Gaec de la Pommière |
| 23 | Cité | Rotheneuf | Annette TB-85 NT (Shottle x Hershell) | Gaec de la Pommière |
| 24 | Costelou | Goldwyn | Restalou TB-89 (Convincer x Marconi) | Gaec Le Druillennec |
| 25 | ABSENT | |||
| 26 | ABSENT | |||
| 27 | DKR Sonate | Encino | Regan-Joy Roberta EX-90 USA (Durham x Mjr Emory) | Gaec Drakkar Holstein |
| 28 | Morel City | Durham | Carrousel Winchester Blanche (Winchester x Luke) | Gaec Ferme Morel |
| 29 | Bot Cinke | Damion | Myrtille EX-92 NT (Charles x Jed) | Gaec Botrel |
| 30 | Coum Cerise | Damion | Coum Venis TB-87 NT (Talent x Wade) | Gaec de la Coumière & Eurl Ph. Deru |
| 31 | Dspo Diva | Racer | Uerchant TB-88 (Merchant x Lee) | Gaec Cerisos & Duff'Holstein |
| 32 | Favi Capri | Intruder | Copa Veron TB-85 NT (Wigald x Boss Iron) | Gaec Vial |
| 33 | Ord Danika | Fortune | Tanika TB-87 NLD (Titanic x Durham) | Rick van Den Oord |
| 34 | Caway | Intruder | Amedway TB-86 NT (Titanic x Outside) | Gaec Mesmeur Ar Budou |
| 35 | Favi Chiba | Alladin | Bavière TB-86 NT (Shottle x Morty) | GIE Holstein Genetique 42 |
| 36 | Curly | Toystory | Alizée B+84 NT (O-Man x Morty) | Gaec Elevage Beurel |
| 37 | Cherry | Bolton | Audrey TB-87 NT (Shottle x Dutch Boy) | Gaec Cabon |
| 38 | Celia | Rotheneuf | Agathe TB-87 NT (Shottle x Dutch Boy) | Earl de la Ville Oreux |
| 39 | Catalina | Roumare | Vedette TB-86 NT (Finley x Dutch Boy) | Gaec Cabon |
| 40 | Denver | Billion | Verone TB-88 NT (Champion x Jocko Besn) | Earl de Rosabry |
| 41 | DG-Bulle | Mascol | Vochan-DG TB-86 NT (O-Man x Jocko Besn) | Gaec Dairy Genes |
| 42 | Cecilia | Rotheneuf | Ariane TB-87 (Shottle x Morty) | Gaec Gallais |
| 43 | Caractère | Shottle | Olivia EX-90 (Rudolph x Dombinator) | Gaec Gallais |
| 44 | Cayenne | More | Gen-I-Beq Morty Becky TB-86 CAN (Morty x Storm) | Gaec du Bon Temps & Gen-I-Beq |


