Lots d'embryons
Téléchargez le catalogue complet (en 5 parties) ou les lots 1 par 1 en fonction du débit de votre connection Internet.
Part01 | Part02 | Part03 | Part04 | Part05 |
Cliquez sur le n° du lot pour télécharger la page du catalogue au format Pdf (150 ko environ).
n° | Père | Mère (GPM) x GM (AGPM) | Vendeur |
| Laurin | Bristisch (Goldwyn) x Budjon JK Gibson Enchant ET TB-86 USA | Gaec Lepoint père et fils | |
| Affirmed | Bezenand Karona Lyann EX-94 (Astre) x Karona Prelude Sublime TB-88 CAN | Earl Rosier | |
| Shottle | Royale EX-92 NT (Juror) x Orchidée TB-89 (P. S. Sheik) | Eurl Ph. Deru | |
Minister | Terralie TB-88 NT (Integrity) x Orchidée TB-89 (P. S. Sheik) | Gaec Michard | |
| Goldwyn | Ophelia TB-86 NT (Integrity) x Ophelie EX-97 (Rudolph) | SNC Stargenes | |
| Goldwyn | Roc Happy B+84 NT (O-Man) x Lynncrest BW Marshl Horizon EX-91 USA | Gaec de la Roche | |
| Onward | DDD Withme TB-85 NT (Magical) x Kelstein BW Debbie Jo TB-88 NLD 2yr | Ily Genetic | |
| Howie | Ulmiste B+84 (Merchant) x Salle TB-88 NT (Jesther) | Gaec Le Valton | |
| Pronto | Markwell FLORRI TB-88 USA (Durham ) x Markwell Prelude ROZLYN EX-92 | Diamond Genetics |


