Vaches en lait
Téléchargez le catalogue complet (en 5 parties) ou les lots 1 par 1 en fonction du débit de votre connection Internet.
Part01 | Part02 | Part03 | Part04 | Part05 |
Cliquez sur le n° du lot pour télécharger la page du catalogue au format Pdf (150 ko environ).
N° | Nom | Père | Mère (GPM x AGPM) | Vendeur |
| Tusty TB-88 NT | Terrason | Ormustiny TB-86 NT (Storm x Lindy) | Earl des Blés Noirs | |
| Baradoz TB-86 NT | Goldwyn | Trafala B+82 (Saturn x Addison) | Gaec Le Druillinec | |
| Ulanka TB-88 NT | Studieux | Paquerette TB-85 (Galdawin x Owner) | Gaec Botrel | |
| Amelia TB-85 NT | Restell | Uma TB-89 (Stormatic x Gibbon) | Earl de Rosabry | |
| Adda TB-85 NT | Modest | Romance TB-85 NT (Addison x Heldostar) | Gaec Botrel | |
| Bardot NC | Modest | Reza Ex-90 (Jocko Besn x Mattie) | Gaec Cabon | |
| Andorra TB-86 NT | Shottle | Valentine TB-86 NT (Finley x Convincer) | Gaec Cabon | |
| Bonanza | Goldwyn | Verone B+82 (Finley x Convincer) | Gaec Cabon | |
9V | ABSENT | |||
| Baltimore | Goldwyn | Coum Tanka B+84 NT (Red-Marker x Skychief) | Gaec Cabon |


