Succès pour la vente Euroclassic II !
Pour sa seconde édition, avec 52 lots vendus et un chiffre d’affaire total de 276.360 euros, la vente Euroclassic s'inscrit parmi les évènements qui marqueront l'année Holstein 2008.
- 6 lots d’embryons ont été adjugés au prix moyen de 3126 euros soit 781 euros l’embryon.
- 9 vaches en lait obtiennent 3.333 euros de moyenne
- 37 lots Top génétique obtiennent 6.151 euros de moyenne
Filles de Goldwyn ou mères Shottle
Le premier prix de vente, 26.700 euros, revient à Bontemps Alizé TB-87 NT, une fille de Goldwyn x BW Marshall dotée de plus de 30.000 euros de contrat pour des mâles ou des embryons. Elle est issue de la famille qui déjà produit des mâles comme Mr Sam, Samuelo, Sydney, etc.
Vendue par le Gaec du Bontemps (Maine-et-Loire), Alizée a été achetée par Hervé Roux, du Puy de Dôme. Cet investisseur, ancien éleveur, la place en pension au Gaec Roffat, dans la Loire. C’est un groupe de 6 éleveurs (3 belges, 1 français et 2 canadiens) qui enchérissait en face.
Le second prix, 13.000 €, revient à Cherry, une splendide fille de Bolton sur Audrey TB-87, une des filles de Shottle en vue de l’Elevage Cabon. Elle reste dans le Finistère, au Gaec Toullec, detenue en copropriété avec Hervé Danion.
Pour 10.300 € Dav Clea, la très stylée fille de Goldwyn sur Dav Ulla TB-87 NT, rejoint la Gaec Gallais (Ille-et-Vilaine). Sa mère, une vache du Gaec Daval (Loire-Atlantique), est la meilleure fille de Champion française sur index Isu.
Vaches en lait et embryons
Tusty des Blé Noirs, une impressionnante fille de Terrason, prête pour les shows, obtient 5.500 € dans la catégorie vaches en lait. Elle rejoint l’élevage de Jean Rosier (Orne). Tandis que la prometteuse Baltimore (p. Goldwyn) de l’élevage Cabon rejoint le Sud-Ouest, l’élevage Duff’Holstein, pour 4.700 euros. Elle sera détenue en copropriété avec Laurent Loste.
Côté embryons, le lot de 4 Pronto x Markwell Durham Flori TB-88 USA a été acheté par le Gaec Ferme Morel (Ain) au prix unitaire de 1.100 euros. Mis en vente par Philippe Deru, le lot de 4 Shottle x Juror Royale EX-92, la grande championne de Paris 2008, est maintenant propriété de Gaec Leroy (Finistère) pour 4.000 euros. Les 4 embryons de Laurin sur Britisch, une génisse de Goldwyn, petite-fille de Krull Broker Elegance EX-96 ont été adjugés 2720 euros. Mise en vente par le Gaec Lepoint (Nord), ils ont été achetés par Ludovic Madec (Finistère).
| |
Liste des prix et des acheteurs
N° Lot | Acheteurs | Prix (€) |
| 1 | - | INVENDU |
| 2 | GAEC LE ROY LOUVION (59) | 6000 |
| 3 | HERVE ROUX (63) | 26700 |
| 4 | GAEC LA PERRIERE (85) | 7300 |
| 5 | VANESSA PELLE (22) | 8100 |
| 5B | EARL AURIEL (12) | 7500 |
| 6 | MILICHOT DIERA (Allemagne) | 5000 |
| 7 | GAEC DE LAMBRUMEN (29) | 6800 |
| 8 | GAEC GALLAIS (35) | 10300 |
| 9 | GAEC DE L'AVENIR (56) | 5400 |
| 10 | MILICHOT DIERA (Allemagne) | 5200 |
| 11 | RENE SIX (59) | 4000 |
| 12 | ABSENT | |
| 13 | EARL DE KERLAST (22) | 6600 |
| 14 | GAEC DU TOMBUY (55) | 3200 |
| 15 | EARL EMJ, J.-M. BENAITEAU & JC MAINGUY (49) | 3000 |
| 16A | SARL PELAFO FARMINGFOUR (29) | 4200 |
| 16B | EARL LE BRIS (29) | 3400 |
| 17 | GAEC DE KERGUELVEZ (29) | 3600 |
| 18 | EARL DE LA GARENNE (29) | 7200 |
| 19 | ABSENT | |
| 20 | INVENDU | |
| 21 | ABSENT | |
| 22 | GAEC DE LOUCHE RONDE (44) | 5100 |
| 23 | GAEC DE VAUX (49) | 4100 |
| 24 | SCEA CONQ (29) | 5400 |
| 25 | ABSENT | |
| 26 | ABSENT | |
| 27 | EARL DU MEZOU (29) | 4000 |
| 28 | INVENDU | |
| 29 | GAEC DE LOUCHE RONDE (44) | 6300 |
| 30 | GAEC DE LA MENEHAIS (35) | 8600 |
| 31 | GAEC DE LOUCHE RONDE (44) | 5500 |
| 32 | MILICHOT DIERA (Allemagne) | 2900 |
| 33 | GAEC DE LA VIRGULE (29) | 5000 |
| 34 | EARL DE LA TRANCHANDAIE (22) | 2200 |
| 35 | GAEC DES DOMAINES (35) | 3800 |
| 36 | EARL DOUARD GERNOUAL (22) | 4000 |
| 37 | GAEC TOULLEC et HERVE DANION (29) | 13000 |
| 38 | AGELAP (56) | 3800 |
| 39 | MAURICE RAYMOND (50) | 3900 |
| 40 | ABSENT | |
| 41 | GAEC DES ALIZES (29) | 4000 |
| 42 | GAEC FLORENTIES (64) | 6000 |
| 43 | LORIER MARC (50) | 8900 |
| 44 | EARL KERGOND'HUI (29) | 7600 |
| VACHES EN LAIT | ||
| 1V | EARL DES ROSIERS (61) | 5500 |
| 2V | EARL SALMON-BEAUDOUIN (35) | 3400 |
| 3V | GAEC LES CHENES (65) | 3000 |
| 4V | GAEC DE KERGUELVEZ (29) | 3000 |
| 5V | GAEC GOUGEON JOUANOLLE (35) | 2000 |
| 6V | HERVE REGIS (56) | 2700 |
| 7V | EARL LE BRIS (29) | 3500 |
| 8V | GAEC GOUGEON JOUANOLLE (35) | 2200 |
| 9V | ABSENT | |
| 10V | GAEC DUFF HOLSTEIN & LAURENT LOSTE (64) | 4700 |
| EMBRYONS | ||
| 1E | MADEC LUDOVIC (29) | 2720 |
| 2E | INVENDU | |
| 3E | GAEC LEROY (29) | 4000 |
| 4E | FOLLE ENCHERE | |
| 5E | MORILLE PIERRE ET FILS (44) | 2320 |
| 6E | GAEC LA CHAISE (35) | 1560 |
| 7E | INVENDU | |
| 8E | GAEC DE LA GUINGUETTE (08) | 3760 |
| 9E | GAEC FERME MOREL (01) | 4400 |



![[JPG] alizé Bontemps Alizée TB-87](zfiles/9.jpg)
![Cherry Bolton [JPG] cherry](zfiles/10.jpg)